топ ИоуТубе Sports канали
ранг | ИоуТубер | претплатника | видео прегледа | видео датотека | категорија | почела |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWE | 104,000,000 | 88,658,459,082 | 79,515 | Sports | 2007 |
2 | Omar Raja - ESPN | 14,000,000 | 23,436,259,626 | 3,646 | Sports | 2007 |
3 | SportsNation | 17,900,000 | 23,088,624,856 | 5,409 | Sports | 2009 |
4 | Celine Dept | 37,300,000 | 22,554,809,684 | 1,014 | Sports | 2023 |
5 | House of Highlights | 15,700,000 | 20,198,847,968 | 46,295 | Sports | 2018 |
6 | Dude Perfect | 60,400,000 | 17,794,262,549 | 452 | Sports | 2009 |
7 | Tibo InShape | 24,500,000 | 17,463,318,448 | 4,027 | Sports | 2008 |
8 | Natan por Aí | 23,700,000 | 15,907,801,619 | 1,642 | Sports | 2017 |
9 | ESPN | 12,700,000 | 15,253,346,133 | 84,565 | Sports | 2005 |
10 | NBA | 22,200,000 | 14,427,342,962 | 59,355 | Sports | 2005 |
11 | YANA CHIRKINA | 17,900,000 | 13,730,510,149 | 2,834 | Sports | 2018 |
12 | How Ridiculous | 22,800,000 | 13,570,180,130 | 736 | Sports | 2009 |
13 | Red Bull | 19,500,000 | 11,955,139,854 | 6,341 | Sports | 2006 |
14 | NFL | 13,300,000 | 10,673,956,294 | 42,110 | Sports | 2014 |
15 | Nick Pro | 24,900,000 | 10,132,253,503 | 720 | Sports | 2010 |
ТОП ИОУТУБЕ зкзкзк - детаил статистика
ранг | ИоуТубер | претплатника/година | Видео прегледа/година | видео датотека/година |
---|---|---|---|---|
1 | WWE | 6,117,647 | 5,215,203,475 | 4,677 |
2 | Omar Raja - ESPN | 823,529 | 1,378,603,507 | 214 |
3 | SportsNation | 1,193,333 | 1,539,241,657 | 360 |
4 | Celine Dept | 37,300,000 | 22,554,809,684 | 1,014 |
5 | House of Highlights | 2,616,666 | 3,366,474,661 | 7,715 |
6 | Dude Perfect | 4,026,666 | 1,186,284,169 | 30 |
7 | Tibo InShape | 1,531,250 | 1,091,457,403 | 251 |
8 | Natan por Aí | 3,385,714 | 2,272,543,088 | 234 |
9 | ESPN | 668,421 | 802,807,691 | 4,450 |
10 | NBA | 1,168,421 | 759,333,840 | 3,123 |
11 | YANA CHIRKINA | 2,983,333 | 2,288,418,358 | 472 |
12 | How Ridiculous | 1,520,000 | 904,678,675 | 49 |
13 | Red Bull | 1,083,333 | 664,174,436 | 352 |
14 | NFL | 1,330,000 | 1,067,395,629 | 4,211 |
15 | Nick Pro | 1,778,571 | 723,732,393 | 51 |